ដុំ DK-SRS48V5KW 3 ក្នុង 1 ថ្ម Lithium ជាមួយ Inverter និង MPPT Controller ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
![២២២២២២២២](https://www.jsdkingpower.com/uploads/22222222.jpg)
![](/wp-content/plugins/bb-plugin/img/pixel.png)
![ដុំ DK-SRS48V5KW 3 ក្នុង 1 ថ្ម Lithium ជាមួយ Inverter និង MPPT](https://www.jsdkingpower.com/uploads/DK-SRS48V5KW-STACK-3-IN-1-LITHIUM-BATTERY-WITH-INVERTER-AND-MPPT.jpg)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
ថ្ម | |||||
ម៉ូឌុលថ្ម | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ថាមពលថ្ម | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh | |
សមត្ថភាពថ្ម | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
ទម្ងន់ | 80 គីឡូក្រាម | ១៣៣ គីឡូក្រាម | 186 គីឡូក្រាម | ២៣៩ គីឡូក្រាម | |
វិមាត្រ L × D × H | 710 × 450 × 400 ម។ | 710 × 450 × 600 ម។ | 710 × 450 × 800 ម។ | 710 × 450 × 1000 មម | |
ប្រភេទថ្ម | LiFePO4 | ||||
វ៉ុលវាយតម្លៃថ្ម | 51.2V | ||||
ជួរវ៉ុលការងាររបស់ថ្ម | 44.8 ~ 57.6V | ||||
ចរន្តសាកអតិបរមា | 100A | ||||
ចរន្តឆក់អតិបរមា | 100A | ||||
DOD | 80% | ||||
បរិមាណប៉ារ៉ាឡែល | 4 | ||||
កំណត់អាយុជីវិត | 6000 វដ្ត | ||||
PV គិតថ្លៃ | |||||
ប្រភេទថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ | MPPT | ||||
ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា | 5KW | ||||
ជួរបច្ចុប្បន្ននៃការសាក PV | 0 ~ 80A | ||||
ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ PV | 120 ~ 500V | ||||
ជួរវ៉ុល MPPT | 120 ~ 450V | ||||
AC Charge | |||||
ថាមពលសាកអតិបរមា | 3150W | ||||
ជួរចរន្តសាក AC | 0 ~ 60A | ||||
វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 220/230Vac | ||||
ជួរវ៉ុលបញ្ចូល | 90 ~ 280Vac | ||||
AC Output | |||||
ការវាយតម្លៃថាមពលទិន្នផល | 5KW | ||||
ចរន្តទិន្នផលអតិបរមា | 30A | ||||
ប្រេកង់ | 50Hz | ||||
ចរន្តលើសចំណុះ | ៣៥ ក | ||||
អាគុយ Inverter ចេញ | |||||
ការវាយតម្លៃថាមពលទិន្នផល | 5KW | ||||
ថាមពលកំពូលអតិបរមា | 10KVA | ||||
កត្តាថាមពល | 1 | ||||
វ៉ុលលទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ (Vac) | 230 វ៉ុល | ||||
ប្រេកង់ | 50Hz | ||||
រយៈពេលប្តូរស្វ័យប្រវត្តិ | 15ms | ||||
THD | 3% | ||||
ទិន្នន័យទូទៅ | |||||
ការទំនាក់ទំនង | RS485/CAN/WIFI | ||||
ពេលវេលាផ្ទុក / សីតុណ្ហភាព | 6 ខែ @ 25 ℃; 3 ខែ @ 35 ℃; 1 ខែ @ 45 ℃; | ||||
ជួរសីតុណ្ហភាពសាក | 0 ~ 45 ℃ | ||||
ជួរសីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | -10 ~ 45 ℃ | ||||
សំណើមប្រតិបត្តិការ | 5% ~ 85% | ||||
កម្ពស់ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ | 2000 ម។ | ||||
របៀបត្រជាក់ | បង្ខំ - ខ្យល់ត្រជាក់ | ||||
សំលេងរំខាន | 60dB(A) | ||||
ការវាយតម្លៃការពារចូល | IP20 | ||||
បរិស្ថានប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ | ក្នុងផ្ទះ | ||||
វិធីសាស្រ្តដំឡើង | ផ្ដេក |
![Inverter ជាមួយ lithium Inverter ថ្ម lithium ion inverter ថ្ម lithium ion inverter ជាមួយថ្ម lithium](https://www.jsdkingpower.com/uploads/ae7e56a78a36ca2d23507d76d45e76c.jpg)
1.Application Scenarios with only Mains Power but no photovoltaic
នៅពេលដែលមេគឺធម្មតា វាសាកថ្ម ហើយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅបន្ទុក
![បន្ទះ pv](https://www.jsdkingpower.com/uploads/pv-panel.jpg)
នៅពេលដែលមេត្រូវបានផ្តាច់ ឬឈប់ដំណើរការ ថ្មនឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅបន្ទុកតាមរយៈថាមពលម៉ូឌុល។
![បន្ទះ pv1](https://www.jsdkingpower.com/uploads/pv-panel1.jpg)
2.Application Scenarios ដោយប្រើតែ Photovoltaic ប៉ុន្តែមិនមាន Mains Power
ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ អំពូល photovoltaic ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយផ្ទាល់ទៅបន្ទុកខណៈពេលកំពុងសាកថ្ម
![បន្ទះ pv2](https://www.jsdkingpower.com/uploads/pv-panel2.jpg)
នៅពេលយប់ ថ្មផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកតាមរយៈម៉ូឌុលថាមពល។
![បន្ទះ pv3](https://www.jsdkingpower.com/uploads/pv-panel3.jpg)
3 .បំពេញសេណារីយ៉ូកម្មវិធី
ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ មេ និង photovoltaic ក្នុងពេលដំណាលគ្នាបញ្ចូលថ្ម និងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់បន្ទុក។
![ក១](https://www.jsdkingpower.com/uploads/A1.png)
នៅពេលយប់ មេផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់បន្ទុក ហើយបន្តសាកថ្ម ប្រសិនបើថ្មមិនសាកពេញ។
![ក២](https://www.jsdkingpower.com/uploads/A2.png)
ប្រសិនបើមេត្រូវបានផ្តាច់ ថ្មនឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅបន្ទុក។
![ក៣](https://www.jsdkingpower.com/uploads/A3.png)